Same INA PMEY35-N bearing units Warranty | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
d | A | C | U | Z | K | S | L | |
PMEY35-N | 35 mm | 135 mm | 10 mm | 24,5 mm | 90 mm | 11,5 mm | 2 mm | 35 mm |
PMEY35-N | 35 mm | 20,5 mm | 25,5 kN | 24,45 mm | 90 mm | - | 2 mm | - |
PMEY35-N | 35 mm | 135 mm | 10 mm | 24,5 mm | 90 mm | 11,5 mm | 2 mm | 35 mm |
PMEY35-N | 35 mm | 20,5 mm | - | 24,45 mm | 90 mm | - | 2 mm | - |
PMEY35-N | 35 mm | 135 mm | 10 mm | 24,5 mm | 90 mm | 11,5 mm | 2 mm | 35 mm |
PMEY35-N | 35 mm | 20,5 mm | - | 24,45 mm | 90 mm | - | 2 mm | - |
PMEY35-N | 35 mm | 135 mm | 10 mm | 24,5 mm | 90 mm | 11,5 mm | 2 mm | 35 mm |
PMEY35-N | 35 mm | 20,5 mm | - | 24,45 mm | 90 mm | - | 2 mm | - |
PMEY35-N | 35 mm | 135 mm | 10 mm | 24,5 mm | 90 mm | 11,5 mm | 2 mm | 35 mm |
PMEY35-N | 35 mm | 20,5 mm | - | 24,45 mm | 90 mm | - | 2 mm | - |
Bearing Used | Deep Groove Ball Bea |
Flange Shape | Square Type |
Width T(mm) | 40 |
Bearing Retained | No |
Type | Bearings with Housin |
Bearing Part Number | 6704 |
Number of Bearings | Double |
Bearing Used | Deep Groove Ball Bea |
Flange O.D. H(φ) | 51 |
Bearing I.D. d(mm) | 20 |
INA KGNC 30 C-PP-AS linear bearings | Bearing I.D. d(mm):50; Flange Shape:Round Type; Number of Bearings:Double; Type:Angular Contact Bear; RoHS:6; Width T(mm):250; Cover Type Selection:R (for O-Ring); Number of Bearings:Double; Bearing Part Number:7010; Bearing Used:Angular Contact Bear; |
INA RT622 thrust roller bearings | S:22.2 mm; B:55.6 mm; d:55.56 mm; C0:29.2 kN; A2:33.4 mm; Designation of bearing:UC211-35G2T20; C:43.55 kN; Weight:1.1 kg; T min.:-20 °C; s1:27.8 mm; |
70 mm x 150 mm x 51 mm INA SL192314 cylindrical roller bearings | G:R1/8"; C:19.5 kN; Designation of housing:FLE206N-; A2:41.2 mm; Dz:70 mm; T min.:-20 °C; H:142 mm; Designation of open end cover:SCOU206-19; Designation of bearing:UC206-19G2; Z:46.3 mm; |
INA GT18 thrust ball bearings | Fatigue limit load, Cu:0.11 kN; Characteristic cage frequency, FTF:0.42 Hz; d1:20.2 mm; Characteristic outer ring frequency, BPF0:4.57 Hz; Mass:0.02 kg; B:7 mm; rs min:0.3 mm; Brand:SNR; da min:19 mm; d:17 mm; |
INA RMEY90 bearing units | Bolt Qty:2; N:18 mm; H2:35.0 mm; N1:24.00 mm; Material :Cast Iron; H1:100.0 mm; C0 Static Load Rating:321; Shaft Diameter da:75 mm; UPC Code:999999999; G:M16; |
INA GE140-SW plain bearings | Number of Bearings:Double; Bearing Used:Deep Groove Ball Bea; Seals:VV (Non-Contact Rubb; Flange O.D. H(φ):104; Flange Shape:Round Type; Bearing Retained:No; Bearing Retained:No; Bearing Material:[Steel] Steel; Days to Ship:8 Days; Bearing Used:Deep Groove Ball Bea; |
INA RCJTY30-JIS bearing units | S:22.2 mm; B:55.6 mm; d:55.56 mm; C0:29.2 kN; A2:33.4 mm; Designation of bearing:UC211-35G2T20; C:43.55 kN; Weight:1.1 kg; T min.:-20 °C; s1:27.8 mm; |
INA F-207727.3 needle roller bearings | Bearing I.D. d(mm):50; Flange Shape:Round Type; Number of Bearings:Double; Type:Angular Contact Bear; RoHS:6; Width T(mm):250; Cover Type Selection:R (for O-Ring); Number of Bearings:Double; Bearing Part Number:7010; Bearing Used:Angular Contact Bear; |
260 mm x 400 mm x 205 mm INA GE 260 FO-2RS plain bearings | G:R1/8"; C:19.5 kN; Designation of housing:FLE206N-; A2:41.2 mm; Dz:70 mm; T min.:-20 °C; H:142 mm; Designation of open end cover:SCOU206-19; Designation of bearing:UC206-19G2; Z:46.3 mm; |
INA F-230434.09 angular contact ball bearings | G:R1/8"; C:19.5 kN; Designation of housing:FLE206N-; A2:41.2 mm; Dz:70 mm; T min.:-20 °C; H:142 mm; Designation of open end cover:SCOU206-19; Designation of bearing:UC206-19G2; Z:46.3 mm; |
INA 4114-AW thrust ball bearings | Bearing I.D. d(mm):50; Flange Shape:Round Type; Number of Bearings:Double; Type:Angular Contact Bear; RoHS:6; Width T(mm):250; Cover Type Selection:R (for O-Ring); Number of Bearings:Double; Bearing Part Number:7010; Bearing Used:Angular Contact Bear; |
INA GE180-DO plain bearings | Bearing I.D. d(mm):50; Flange Shape:Round Type; Number of Bearings:Double; Type:Angular Contact Bear; RoHS:6; Width T(mm):250; Cover Type Selection:R (for O-Ring); Number of Bearings:Double; Bearing Part Number:7010; Bearing Used:Angular Contact Bear; |
20 mm x 23 mm x 25 mm INA EGB2025-E40-B plain bearings | Thread D12:Tr500x5; Appropriate Withdrawal Nut No.:HML100; L11:167.00 mm; d1:460.00 mm; Appropriate Hydraulic Nut:HMV100; b:28 mm; L:158.00 mm; Taper:1:12; Weight:26.00 Kg; |
6 inch x 165,1 mm x 6,35 mm INA CSEA060 deep groove ball bearings | C0r:17.5 kN; Characteristic inner ring frequency, BPFI:8.89 Hz; Da max:26 mm; Manufacturer Name:NTN; Max operating temperature, Tmax:120 °C; ras max:0.3 mm; Minimum Buy Quantity:N/A; Dw:2.5 mm; EAN:4547359771794; Product Group:B04144; |
INA PMEY35-N bearing units Video
Ina Flange Bearing, 4-Bolt, Ball, 35mm Bore PMEY35-N | Zoro
Order INA Flange Bearing, 4-Bolt, Ball, 35mm Bore, PMEY35-N at Zoro.com. Great prices & free shipping on orders over USD50!
Bearing PMEY35-N (INA) | Size and Specification | Bearings
Bearing units PMEY35-N. Bearing number : PMEY35-N. Brand : INA. Bore Diameter (mm) : 35. Bearing dimensions and specification in INA catalogue:
Buy Flanged housing units · PMEY35-N · INA online
PMEY35-N online kaufen
PMEY35-N INA • ABF Store
PMEY35-N INA. Housing units PMEY, four-bolt flanged housing units, cast iron, centring spigot, grub screws in inner ring, P seals. PMEY35-N INA. 1 pc in basket
Housing units - PMEY35-XL-N - medias - Schaeffler
PMEY35-XL-N. Housing units four-bolt flanged housing units, cast iron, centring spigot, grub screws in inner ring, P seals
INA PMEY35-N FLANGED HOUSING Bearings Bearing Housings
INA PMEY35-XL-N Four Bolt Flanged Housing Unit: Industrial & Scientific. INA PMEY35-N FLANGED HOUSING Bearings
PMEY35 -N INA • SP
Buy PMEY35 -N manufactured by INA. Inner Diameter: 35, Weight: 1180. a.k.a. ASFC207 (NTN),BFC207 (ASAHI),FC35A (RHP),FIZS35 (HFB),FWSN35S
INA/Schaeffler Technologies - PMEY35-N - 4-Bolt Flange
INA/Schaeffler Technologies - PMEY35-N - 4-Bolt Flange Bearing with Ball Bearing Insert and 35mm Bore Dia.: Amazon.com: Industrial & Scientific