AST AST11 80100 plain bearings Information | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
d | D | T | t | C | d1 | C1 | Fw | |
AST090 180100 | 180 | 185 | - | - | - | - | - | - |
KD5580100 | 55 | 80 mm | 3,2 mm | 1 mm | 9,25 kN | 3 mm | 86,4 mm | 55 mm |
KD5580100LL | 55 | 80 mm | 3,2 mm | 1 mm | 9,25 kN | 3 mm | 77,4 mm | 55 mm |
AST11 80100 | 80 | 85 | - | - | - | - | - | - |
AST11 80100 | - | - | - | - | - | - | - | - |
AST11 80100 | - | - | - | - | - | - | - | - |
AST11 80100 | - | - | - | - | - | - | - | - |
AST11 80100 | - | - | - | - | - | - | - | - |
AST11 80100 | - | - | - | - | - | - | - | - |
AST11 80100 | - | - | - | - | - | - | - | - |
D | 37 mm |
Basic static load rating (C0) | 22,4 kN |
Size (mm) | 20x37x18 |
Fw | 25 mm |
Outer Diameter (mm) | 37 |
d | 20 mm |
B | 18 mm |
Weight | 0,08 Kg |
Brand | CX |
Bore Diameter (mm) | 20 |
AST 23238MB spherical roller bearings | D:37 mm; Basic static load rating (C0):22,4 kN; Size (mm):20x37x18; Fw:25 mm; Outer Diameter (mm):37; d:20 mm; B:18 mm; Weight:0,08 Kg; Brand:CX; Bore Diameter (mm):20; |
AST SI50ES plain bearings | r min.:1 mm; Outer Diameter (mm):75; B:16 mm; r1 min.:0,6 mm; Angle (α):30 °; Width (mm):16; (Grease) Lubrication Speed:13 000 r/min; d:45 mm; Brand:KOYO; Basic static load rating (C0):6,45 kN; |
AST 22317MBW20 spherical roller bearings | Outer Diameter (mm):95,25; C:22,225 mm; Bearing number:435/432; R:0,8 mm; D:95,25 mm; Bore Diameter (mm):44,45; B:29,9 mm; Size (mm):44.45x95.25x27.783; Brand:Timken; T:27,783 mm; |
AST GEH380XT plain bearings | Outer Diameter (mm):95,25; C:22,225 mm; Bearing number:435/432; R:0,8 mm; D:95,25 mm; Bore Diameter (mm):44,45; B:29,9 mm; Size (mm):44.45x95.25x27.783; Brand:Timken; T:27,783 mm; |
AST AST090 3520 plain bearings | Outer Diameter (mm):95,25; C:22,225 mm; Bearing number:435/432; R:0,8 mm; D:95,25 mm; Bore Diameter (mm):44,45; B:29,9 mm; Size (mm):44.45x95.25x27.783; Brand:Timken; T:27,783 mm; |
AST 2312 self aligning ball bearings | Outer Diameter (mm):95,25; C:22,225 mm; Bearing number:435/432; R:0,8 mm; D:95,25 mm; Bore Diameter (mm):44,45; B:29,9 mm; Size (mm):44.45x95.25x27.783; Brand:Timken; T:27,783 mm; |
AST 51126 thrust ball bearings | r min.:1 mm; Outer Diameter (mm):75; B:16 mm; r1 min.:0,6 mm; Angle (α):30 °; Width (mm):16; (Grease) Lubrication Speed:13 000 r/min; d:45 mm; Brand:KOYO; Basic static load rating (C0):6,45 kN; |
AST 7048C angular contact ball bearings | Bearing No.:7314; Da(max):138; Cu:6.20; d:70 mm; (Grease) Lubrication Speed:5400 r/min; Weight:2.70 Kg; r1(min):1.1; Bearing number:7314; Da max.:138 mm; da min.:82 mm; |
AST AST50 08FIB06 plain bearings | Bearing No.:7314; Da(max):138; Cu:6.20; d:70 mm; (Grease) Lubrication Speed:5400 r/min; Weight:2.70 Kg; r1(min):1.1; Bearing number:7314; Da max.:138 mm; da min.:82 mm; |
AST AST20 13080 plain bearings | Bearing No.:7314; Da(max):138; Cu:6.20; d:70 mm; (Grease) Lubrication Speed:5400 r/min; Weight:2.70 Kg; r1(min):1.1; Bearing number:7314; Da max.:138 mm; da min.:82 mm; |
AST AST50 44IB32 plain bearings | Outer Diameter (mm):95,25; C:22,225 mm; Bearing number:435/432; R:0,8 mm; D:95,25 mm; Bore Diameter (mm):44,45; B:29,9 mm; Size (mm):44.45x95.25x27.783; Brand:Timken; T:27,783 mm; |
AST AST50 36IB60 plain bearings | Bore Diameter (mm):60; C:22 mm; D:110 mm; d:60 mm; d1:74,3 mm; Weight:0,771 Kg; Width (mm):22; Size (mm):60x110x22; Basic static load rating (C0):36 kN; Basic dynamic load rating (C):52,4 kN; |
AST AST11 80100 plain bearings Video
80 mm x 85 mm x 100 mm INA EGB80100-E40 sliding bearing
80 mm x 85 mm x 100 mm INA EGB80100-E40 sliding bearing. 80 mm x 85 ... AST ASTB90 F5540 sliding bearing. C0:32.8 kN ... AST11 80100, 80, -, -, -, -, -, -, -
Plain Bearings and Sleeve Bearings Data Sheets from AST
AST Bearings LLC Datasheets for Plain Bearings and Sleeve Bearings. Plain bearings and ... Plain Bearings / Sleeve Bearings -- AST11 80100 · Plain Bearings
AST Rodamientos Deslizantes of page 2 - Beauty Canada Ltd
Comprar AST Rodamientos Deslizantes, proveemos calidad AST ... AST AST11 80100 Rodamientos Deslizantes: Diámetro (MM) : 105: Espacio medio (CD) :
22217 FBJ d 85 mm 85x150x36mm Spherical roller bearings
AST11 80100 Plain bearings, Outer Diameter :85mm ,Bore Diameter :80mm ,Bearing Type:straight ,Brand:AST ,Shaft Size (ds) - 80 -0 / -0.046:80 0 / 0.046
Bearing AST11 80100 (AST) | Size and Specification
Bushings / AST11 Bronze backed, Bronze with PTFE Series - Metric AST11 80100. Bearing number : AST11 80100. Brand : AST. Bore Diameter (mm) : 80
Comprar AST AST11 80100 Rodamientos Deslizantes
No puede encontrar lo que está 0.1580 Espacio medio (CD) buscando AST AST11 80100 Rodamientos Deslizantes? ¡Nuestros representantes 105 Diámetro
Подшипник скольжения - Ability высококачественные
Price AST AST11 1512 bearing in Tonga. AST · ASTEPB 1012-07 ... AST11 80100 - AST - AST11 80100 - Octopart ... AST11 WC12 AST • needle bearing Store
CX 232/630KCW33 bearing,232/630KCW33 Spherical Roller
Oct 19, 2018 - AST11 80100, 80, 85, AST, Plain Bearings. HSS7024-E-T-P4S, 120, 180, 28, FAG, Angular Contact Ball Bearings. IJ131013, 40, 84, 39,7, ILJIN